Весеннее предложение по теплицам
Теплица “Урожай” (каркас - оцинкованная сталь) | ||
Размер, д.ш.в, м | Цена за каркас, руб | Цена за каркас |
| 4 х 1.5 х 1.8 | 5800 | 8800 |
| 4 х 2 х 2 | 6800 | 11000 |
| 4 х 3 х 2 | 7650 | 12750 |
| 6 х 3 х 2 | 9000 | 15800 |
| 8 х 3 х 2 | 11500 | 19500 |
Теплица “Капитальная” (каркас - профилированная труба 20х20) | ||
| 4 х 3 х 2 | 10 000 | 14 700 |
| 6 х 3 х 2 | 12 000 | 18 500 |
| 8 х 3 х 2 | 14 000 | 22 500 |
Парник “Чайка” | ||
| 4 х 1 х 1 | 3 000 | 4 500 |
Парник “Хлебница” | ||
| 4 х 1,5 х 1 | 8 000 | 10 000 |
Обновлено (02.03.2010 17:45)


